تصریح
| مصنوعات کی تصویر | ![]() |
||||
| ماڈل | H5195A | ||||
| نارمل وولٹیج | 51.2V | ||||
| برائے نام صلاحیت | 9.5 کے ڈبلیو ایچ (184 اے ایچ) | ||||
| سیل کی رکاوٹ | 15mΩ سے کم یا اس کے برابر | ||||
| آؤٹ گوئنگ وولٹیج | 51.2~54.4 V | ||||
| محدود چارج وولٹیج | 58.40 V | ||||
| زیادہ سے زیادہ چارج کرنٹ | ماحولیاتی درجہ حرارت | رشتہ دار نمی | چارج کرنٹ | محدود چارج وولٹیج | CV کٹ آف کرنٹ |
| 0 ڈگری ~ 15 ڈگری | 65±20% | MAX٪3a٪7b٪7b0٪7d٪7d.2C | MAX٪3a58.4V | 0.025C | |
| 15 ڈگری ~ 45 ڈگری | 65±20% | MAX٪3a٪7b٪7b0٪7d٪7d.5C | MAX٪3a58.4V | 0.025C | |
| ایڈوائس چارج کرنٹ | 0.2C: 37A | ||||
| ایڈوائس ڈسچارج کرنٹ | 0.5C: 92A | ||||
| زیادہ سے زیادہ ڈسچارج کرنٹ | 100A (-20 ڈگری ~60 ڈگری؛ 65±20%RH) | ||||
| کٹ آف ڈسچارج کرنٹ | 40.0 V معیاری بیٹری کٹ آف وولٹیج | ||||
| کاروباری زندگی | 0.2C چارج اور ڈسچارج، 80% اصل صلاحیت سے 5000 گنا زیادہ یا اس کے برابر | ||||
کولنگ |
خود کولنگ |
||||
مواصلات کا طریقہ |
RS485 RS232 CAN | ||||
| بیٹری کی گارنٹی | 3-5 سال | ||||
| آپریٹنگ درجہ حرارت | -20 ~ 60 ڈگری | ||||
| ذخیرہ کرنے کا ماحول | -20 ڈگری ~ 45 ڈگری | ||||
| نمی:65±20%RH | |||||
| وزن | تقریباً 80.0 کلو گرام | ||||
| پیکنگ لسٹ | 30 ملی میٹر ہنی کامب گتے کا خانہ: 810*630*260mm | ||||
| طول و عرض | 730*550*180mm | ||||
| طول و عرض | ![]() |
||||
| مماثل انورٹر ماڈل | ![]() |
||||













